Quarterfinals
Smith (4) defeated Mount Holyoke (5), Score: 5-2SemifinalsWellesley (3) defeated Wheaton (6), Score: 5-0
MIT (1) defeated Smith (4), Score: 5-0FinalsWellesley (3) defeated Babson (2), Score: 5-3
MIT (1) defeated Wellesley (3), Score: 7-2
Semifinals: MIT 5, Smith 0
Doubles | W/L | Score | ||
1 Koo/Egloff | vs | Kemp/Linz | W | 9-8 (1) |
2 Rayej/Konowich | vs | Kilgore/Laudeman | W | 8-4 |
3 Tien/Cichon | vs | Whitney/Maynard | W | 8-4 |
Singles | ||||
1 Koo | vs | Kemp | Inc | 6-1, 5-3 |
2 Rayej | vs | Kilgore | Inc | 6-4, 3-3 |
3 Tien | vs | Linz | W | 6-0, 6-4 |
4 Egloff | vs | Laudeman | W | 6-1, 6-2 |
5 Cichon | vs | Wong | Inc | 6-4 |
6 Pai | vs | Whitney | Inc | 2-6, 4-2 |
7 Lee | vs | Elguero | W | 8-2 |
Finals: MIT 7, Wellesley 2
Doubles | W/L | Score | ||
1 Koo/Egloff | vs | Eckhart/Handy | W | 8-5 |
2 Rayej/Konowich | vs | Okasako/Hakkinen | W | 9-7 |
3 Tien/Cichon | vs | MacDonald/Friedman | W | 8-3 |
4 Pai/Lee | vs | Chen/Turner | W | 8-4 |
Singles | ||||
1 Koo | vs | Eckhart | W | 6-2, 6-1 |
2 Rayej | vs | Hakkinen | L | 1-6, 6-1, 6-2 |
3 Tien | vs | Friedman | W | 7-5, 6-0 |
4 Egloff | vs | Okasako | W | 6-0, 6-1 |
5 Cichon | vs | Handy | L | 6-4, 7-6 (5) |
6 Pai | vs | MacDonald | W | 6-3, 6-4 |
7 Lee | vs | Turner | W | 6-3, 2-6, 6-4 |
Inc = Incomplete
Sites with more scores, pictures, and information:
NEWMAC Stats, NEWMAC Online, and Women's Collegiate Tennis in New England