Appendix B
Number of Students by Course and Year
October 4, 2002
Year | Total | Doctoral | ||||||||||||||||
Under- | Master/ | Non- | Total | Grand | Course | |||||||||||||
Course | 2 | 3 | 4 | 5 | grads | Eng. | Reg. | Res. | Spec'l. | Grads | Total | Number | ||||||
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING |
||||||||||||||||||
Architecture, IV | 15 | 27 | 16 | 2 | 60 | 155 | 42 | 11 | 3 | 211 | 271 | IV | ||||||
Architecture, IV-B | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | IV-B | ||||||
Urban Studies and Planning, XI | 4 | 4 | 5 | - | 13 | 154 | 35 | 22 | 3 | 214 | 227 | XI | ||||||
Program in Media Arts and Sciences, MAS | - | - | - | - | - | 66 | 65 | 1 | 1 | 133 | 133 | MAS | ||||||
|
||||||||||||||||||
Total | 19 | 31 | 22 | 2 | 74 | 375 | 142 | 34 | 7 | 558 | 632 | Total | ||||||
SCHOOL OF ENGINEERING |
||||||||||||||||||
Aeronautics and Astronautics, XVI | - | - | - | - | - | 164 | 66 | 1 | 5 | 236 | 236 | XVI | ||||||
Program 1 - Aerospace Engineering, XVI-1 | 55 | 42 | 54 | 3 | 154 | - | - | - | - | - | 154 | XVI-1 | ||||||
Program 2 - Aerospace Eng. with Information Technology, XVI-2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 31 | - | - | - | - | - | 31 | XVI-2 | ||||||
Chemical Engineering, X | 49 | 41 | 55 | 2 | 147 | 69 | 159 | - | - | 228 | 375 | X | ||||||
Chemical Engineering, X-C | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | X-C | ||||||
Civil and Environmental Engineering, I | - | - | - | - | - | 186 | 96 | 1 | 4 | 287 | 287 | I | ||||||
Civil and Environmental Engineering, I-C | 17 | 15 | 10 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | 43 | I-C | ||||||
Civil and Environmental Engineering, I-E | 9 | 13 | 12 | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 | I-E | ||||||
Civil and Environmental Engineering, I-W (Woods Hole) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | I-W | ||||||
Electrical Engineering and Computer Science, VI | - | - | - | - | - | 170 | 474 | 1 | 19 | 664 | 664 | VI | ||||||
Program 1 - Electrical Science and Engineering | 46 | 42 | 38 | 8 | 134 | - | - | - | - | - | 134 | VI-1 | ||||||
Program 2 - Electrical Engineering and Computer Science | 144 | 185 | 155 | 24 | 508 | - | - | - | - | - | 508 | VI-2 | ||||||
Program 3 - Computer Science and Engineering | 92 | 77 | 117 | 14 | 300 | - | - | - | - | - | 300 | VI-3 | ||||||
Electrical Engineering and Computer Science, VI-P (M.Eng.) | - | - | - | - | - | 224 | - | - | - | 224 | 224 | VI-P | ||||||
Electrical Eng and Computer Science, VI-PA (M.Eng., Internship) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 | VI-PA | ||||||
Program 1 - Electrical Science and Engineering | - | 1 | 8 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | VI-1A | ||||||
Program 2 - Electrical Engineering and Computer Science | - | 18 | 19 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | 38 | VI-2A | ||||||
Program 3 - Computer Science and Engineering | - | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | VI-3A | ||||||
Electrical Engineering and Computer Science, VI-W (Woods Hole) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | VI-W | ||||||
Materials Science and Engineering, III | 19 | 3 | 15 | 1 | 38 | 119 | 97 | - | 5 | 221 | 259 | III | ||||||
Materials Science and Engineering, III-A | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | III-A | ||||||
Materials Science and Engineering, III-B (Internship) | 6 | 20 | 16 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | 43 | III-B | ||||||
Materials Science and Engineering, III-C | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | III-C | ||||||
Mechanical Engineering, II | 101 | 64 | 64 | 6 | 235 | 179 | 178 | 1 | 1 | 359 | 594 | II | ||||||
Mechanical Engineering, II-A | 12 | 7 | 7 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | 29 | II-A | ||||||
Mechanical Engineering, II-B (Internship) | - | 1 | 9 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | II-B | ||||||
Mechanical Engineering, II-W (Woods Hole) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | II-W | ||||||
Nuclear Engineering, XXII | 11 | 4 | 8 | 3 | 26 | 23 | 84 | - | - | 107 | 133 | XXII | ||||||
Ocean Engineering, XIII | 8 | 6 | 5 | - | 19 | 35 | 17 | - | 1 | 53 | 72 | XIII | ||||||
Ocean Engineering, XIII-W (Woods Hole) | - | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | 19 | 19 | XIII-W | ||||||
Naval Construction and Engineering, XIII-A | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 | 31 | XIII-A | ||||||
Ocean Systems Management, XIII-B | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | XIII-B | ||||||
Biological Engineering Division, BE | - | - | - | - | - | 8 | 84 | 1 | - | 93 | 93 | BE | ||||||
Engineering Systems Division, ESD | - | - | - | - | - | 119 | 21 | - | 1 | 141 | 141 | ESD | ||||||
System Design and Management, SDM | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 18 | 72 | 72 | SDM | ||||||
|
||||||||||||||||||
Total | 578 | 553 | 609 | 73 | 1,813 | 1,409 | 1,295 | 5 | 54 | 2,763 | 4,576 | Total | ||||||
SCHOOL OF HUMANITIES, ARTS, AND SOCIAL SCIENCES |
||||||||||||||||||
Economics, XIV | 22 | 25 | 26 | 7 | 80 | - | 108 | 25 | 2 | 135 | 215 | XIV | ||||||
History, XXI-H | 1 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | XXI-H | ||||||
Literature, XXI-L | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | XXI-L | ||||||
Music and Theater Arts, XXI-M | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | XXI-M | ||||||
Writing and Humanistic Studies, XXI-W | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 7 | - | - | - | 7 | 12 | XXI-W | ||||||
Humanities, XXI | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | XXI | ||||||
Humanities and Engineering, XXI-E | 2 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | XXI-E | ||||||
Humanities and Science, XXI-S | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | XXI-S | ||||||
Linguistics and Philosophy, XXIV | - | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 63 | 5 | 1 | 69 | 75 | XXIV | ||||||
Political Science, XVII | 11 | 3 | 6 | 3 | 23 | 9 | 66 | 10 | 2 | 87 | 110 | XVII | ||||||
Program in Comparative Media Studies, XXI-CMS | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 1 | 21 | 21 | XXI-CMS | ||||||
Program in Science, Technology, and Society, STS | - | - | - | 2 | 2 | - | 26 | 2 | - | 28 | 30 | STS | ||||||
|
||||||||||||||||||
Total | 38 | 37 | 48 | 17 | 140 | 36 | 263 | 42 | 6 | 347 | 487 | Total | ||||||
SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT |
||||||||||||||||||
Management, XV | 107 | 93 | 78 | 16 | 294 | 772 | 86 | 2 | 7 | 867 | 1,161 | XV | ||||||
Management Fellows, XV-A | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | 54 | 54 | XV-A | ||||||
Operations Research, OR | - | - | - | - | - | 12 | 37 | 1 | 2 | 52 | 52 | OR | ||||||
|
||||||||||||||||||
Total | 107 | 93 | 78 | 16 | 294 | 838 | 123 | 3 | 9 | 973 | 1,267 | Total | ||||||
SCHOOL OF SCIENCE |
||||||||||||||||||
Biology, VII | 99 | 84 | 89 | 5 | 277 | - | 204 | - | 7 | 211 | 488 | VII | ||||||
Biology, VII-A | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | VII-A | ||||||
Biology, VII-W (Woods Hole) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | 35 | VII-W | ||||||
Brain and Cognitive Sciences, IX | 39 | 33 | 33 | 2 | 107 | - | 66 | - | 1 | 67 | 174 | IX | ||||||
Chemistry, V | 31 | 23 | 27 | - | 81 | 2 | 238 | 6 | 3 | 249 | 330 | V | ||||||
Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, XII | 5 | 6 | 10 | - | 21 | 10 | 73 | - | - | 83 | 104 | XII | ||||||
Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, XII-W (Woods Hole) | - | - | - | - | - | 1 | 57 | - | - | 58 | 58 | XII-W | ||||||
Mathematics, XVIII | 55 | 54 | 54 | 7 | 170 | 1 | 120 | 4 | 3 | 128 | 298 | XVIII | ||||||
Mathematics with Computer Science, XVIII-C | 12 | 14 | 12 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | XVIII-C | ||||||
Physics, VIII | 54 | 38 | 35 | 4 | 131 | 5 | 241 | 1 | 4 | 251 | 382 | VIII | ||||||
Physics, VIII-A | 9 | 7 | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | VIII-A | ||||||
|
||||||||||||||||||
Total | 305 | 260 | 264 | 20 | 849 | 19 | 1,034 | 11 | 18 | 1,082 | 1,931 | Total | ||||||
WHITAKER COLLEGE of Health Sciences and Technology |
||||||||||||||||||
Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology, HST | - | - | - | - | - | 17 | 313 | - | 10 | 340* | 340* | HST | ||||||
|
||||||||||||||||||
Center for Advanced Educational Services, CAES | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | CAES | ||||||
Undesignated Sophomores | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | UND | ||||||
First Year | 988 | - | - | - | - | 988 | - | - | - | - | - | 988 | First Year | |||||
Special Undergraduate -- No Course | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | Special-NC | |||||
|
||||||||||||||||||
Grand Total | 5 |
988 | 1,062 | 974 | 1,021 | 128 | 4,178 | 2,694 | 3,170 | 95 | 180 | 6,139 | 10,317 | Grand Total | ||||
|
||||||||||||||||||
Not included in above totals: Foreign Study: 57 students in the third year, 7 students in the fourth year. |
||||||||||||||||||
Non-Institute Boston University, NIU | - | - | - | - | - | 1 | 1 | NIU | ||||||||||
Non-Institute Brandeis, NIR | - | - | - | - | - | 2 | 2 | NIR | ||||||||||
Non-Institute Harvard, NIH | - | 3 | 7 | 29 | 39 | 242 | 281 | NIH | ||||||||||
Non-Institute MFA/MCA, NIA | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | NIA | ||||||||||
Non-Institute Wellesley, NIW | 1 | 9 | 29 | 44 | 83 | - | 83 | NIW | ||||||||||
Non-Institute Research Visitor, NIV | - | - | - | 1 | 1 | 72 | 73 | NIV | ||||||||||
Non-Institute Exchange, NIE | - | - | 49 | - | 49 | 17 | 66 | NIE | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
Total | 1 | 12 | 85 | 81 | 179 | 334 | 513 | Total | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
*Number includes 185 students working on Harvard degrees only. |